Specification
| Model | FSS B4 | FSS B6 | FSS B9 |
| Capacity in kg | 4 kg | 6 kg | 9 kg |
| I.S Specification no. | IS 15683 | IS 15683 | IS 15683 |
| Fire rating |
| 34 B | 89 B |
| Operating temp deg C | -20 deg C to +60 deg C | -20 deg C to +60 deg C | -20 deg C to +60 deg C |
| Min jet length (in mus.) | 2 mtrs | 2.5 mtrs | 3 mtrs |
| Discharger % min | 85% | 85% | 85% |
| Discharger time min. | 10 sec | 15 sec | 20 sec |
| Charge pressure | 15 kgf/cm2 | 15 kgf/cm2 | 15 kgf/cm2 |
| Test pressure | 35 kgf/cm2 | 35 kgf/cm2 | 35 kgf/cm2 |
| Operating valves | Squeeze grip type | Squeeze grip type | Squeeze grip type |
| Extinguisher media | Dry powder 4308 (SBC) | Dry powder 4308 (SBC) | Dry powder 4308 (SBC) |
| Propellant | CO2 Cartridge 120 gm | CO2 Cartridge 120 gm | CO2 Cartridge 120 gm |
| Anti corrosive treatment | Phosphating (7 tanks) | Phosphating (7 tanks) | Phosphating (7 tanks) |
| Painting | Expoxy polyester powder coating | Expoxy polyester powder coating | Expoxy polyester powder coating |
| Tare weight kg | 3.3 kgs | 4.3 kgs | 6.3 kgs |
| Gross weight kg | 7.3 kgs | 10.3 kgs | 15.3 kgs |

Price: Â