Specification
| Model | FSS CA2 | FSS CA1 | FSS CA6 |
| Capacity in kg | 2 kg | 4kg | 6kg |
| I.S Specification no. | IS 15683 | IS 15683 | IS 15683 |
| Fire rating | 1A, 8B | 1A, 21B | 2A, 34B |
| Operating temp deg C | -20 deg C to +60 deg C | -20 deg C to +60 deg C | -20 deg C to +60 deg C |
| Min jet length (in mus.) | 2 mtrs | 3 mtrs | 4 mtrs |
| Discharger % min | 85% | 85% | 85% |
| Discharger time min. | 12 sec | 14 sec | 18 sec |
| Charge pressure | 15kgf/cm2 | 15kgf/cm2 | 15kgf/cm2 |
| Test pressure | 35 wheel/ cm2 | 35kgf wheel/ cm2 | 35 wheel/ cm2 |
| Operating valves | Squeeze grip type | Squeeze grip type | Squeeze grip type |
| Extinguisher media | Clean agent gas | Clean agent gas | Clean agent gas |
| Propellant | Dry Nitrogen | Dry Nitrogen | Dry Nitrogen |
| Anti corrosive treatment | Phosphating (7 tanks) | Phosphating (7 tanks) | Phosphating (7 tanks) |
| Painting | Expoxy polyester powder coating | Expoxy polyester powder coating | Expoxy polyester powder coating |
| Tare weight kg | 1.4 kgs | 2.3 kgs | 3 kgs |
| Gross weight kg | 3.4 kgs | 6.3 kgs | 9 kgs |

Price: Â